WEKO3
アイテム
白色腐朽菌によるアゾ染料の脱色とその挙動について
https://osu.repo.nii.ac.jp/records/471
https://osu.repo.nii.ac.jp/records/471cd4c2c40-f9b1-466a-984a-8985b5a42655
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文(ELS) / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2010-03-01 | |||||||
タイトル | ||||||||
タイトル | 白色腐朽菌によるアゾ染料の脱色とその挙動について | |||||||
言語 | ja | |||||||
タイトル | ||||||||
タイトル | A Decoloration Characteristic of Azo Dyes by White-Rot Fungi | |||||||
言語 | en | |||||||
言語 | ||||||||
言語 | jpn | |||||||
キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | 白色腐朽菌 | |||||||
キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | アゾ染料 | |||||||
キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | リグニン分解酵素 | |||||||
キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | HOBtメディエーター | |||||||
キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | バイオレメディエーション | |||||||
キーワード | ||||||||
言語 | en | |||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | White-Rot Fungi | |||||||
キーワード | ||||||||
言語 | en | |||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | Azo Dyes | |||||||
キーワード | ||||||||
言語 | en | |||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | Extracellular Enzymes | |||||||
キーワード | ||||||||
言語 | en | |||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | HOBt-mediator | |||||||
キーワード | ||||||||
言語 | en | |||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | Bioremediation | |||||||
資源タイプ | ||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||
item_2_description_1 | ||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||
内容記述 | P(論文) | |||||||
記事種別(日) | ||||||||
研究ノート | ||||||||
記事種別(英) | ||||||||
en | ||||||||
Research Note | ||||||||
著者名(日) |
高浪, 龍平
× 高浪, 龍平
|
|||||||
著者名よみ |
タカナミ, リョウヘイ
× タカナミ, リョウヘイ
|
|||||||
著者名(英) |
TAKANAMI, Ryohei
× TAKANAMI, Ryohei
|
|||||||
著者所属(日) | ||||||||
大阪産業大学新産業研究開発センター | ||||||||
item_2_description_11 | ||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||
内容記述 | バイオレメディエーション技術を用いた白色腐朽菌による難分解性有害有機物の分解メカニズムの解明を目的に,2種のアゾ染料による脱色実験を行った。脱色試験では,培養液条件の設定やメディエーターを加えた条件での脱色効果について検討を行い,白色腐朽菌が産生する分解酵素についても同時に測定することで,分解酵素と染料の脱色との関係についても検討を行った。実験の結果,用いた2種の白色腐朽菌によって2種のアゾ染料の脱色が認められた。しかし,構造が単純なアゾ染料では脱色は困難で,脱色初期段階で起こる変色のみで反応が終息する結果も見られた。脱色実験の各段階で見られた変色によりそれぞれの分解経路を推測し,白色腐朽菌によるアゾ染料の分解挙動および効率的な脱色に関する知見を得た。 | |||||||
item_2_description_12 | ||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||
内容記述 | Use of white-rot fungi in bioremediation is gaining considerable attention due to their unique degradation capability. Successful application of white-rot fungi to degrade high concentration organic pollutants is expected to open a new era in bioremediation. This paper aimed to elucidate decolorization characteristics of two azo dyes (Tropaeolin orange and Evans blue) by two white-rot fungi (Phanerochaete chrysosporium and Coriolus versicolor) in presence of glucose and HOBt by laboratory experiments. Both P. chrysosporium and C. versicolor could decolorize the dyes. However, decolorization of T. orange was comparatively difficult, which was attributed to its short-chain molecular structure. Decolorization of T. orange by P. chrysosporium was characterized by change in color in the initial stage, which did not continue in the latter stage. The distinct color change with E. blue until the end was attributed to its long-chain molecular structure. Decolorization and degradations of the dyes were correlated, and their degradation pathways were proposed. | |||||||
item_2_source_id_13 | ||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||
収録物識別子 | AA1160706X | |||||||
item_2_relation_13 | ||||||||
識別子タイプ | EISSN | |||||||
関連識別子 | 1347-2135 | |||||||
bibliographic_information |
ja : 大阪産業大学人間環境論集 en : OSAKA SANGYO UNIVERSITY JOURNAL OF HUMAN ENVIRONMENTAL STUDIES 巻 9, p. 201-209, 発行日 2010-03 |